平成18年度 財団法人伊勢原市みどりのまち振興財団
貸 借 対 照 表
平成19年3月31日現在
(単位:円)
科        目 当年度 前年度 増減
T  資 産 の 部      
  1 流 動 資 産      
  (1) 現金預金   28,806,494 0 28,806,494
  現金   350,000 0 350,000
  普通預金・農協高部屋(一般) 15,228,935 0 15,228,935
  普通預金・農協高部屋(募金) 4,916,108 0 4,916,108
  普通預金・農協高部屋(収益) 3,760,384 0 3,760,384
  普通・農協高部屋・大山駐車場   1,761,357 0 1,761,357
  普通・農協高部屋・有料公園   2,498,510 0 2,498,510
  普通・農協高部屋・学習センター 231,200 0 231,200
  普通預金・横浜銀行・中退共   60,000 0 60,000
  (2) 貸付金(収益事業勘定)   1,000,000 0 1,000,000
  流動資産合計   29,806,494 0 29,806,494
  2 固 定 資 産     0
  (1) 基本財産     0
  有価証券   99,900,000 0 99,900,000
   みずほインベスターズ証券   99,900,000 0 99,900,000
  定期預金   101,300,000 0 101,300,000
   農協高部屋支所   71,300,000 0 71,300,000
   中栄信用金庫伊勢原支店   30,000,000 0 30,000,000
  基本財産合計   201,200,000 0 201,200,000
  (2) 特定資産     0
  退職給付引当資産   2,000,000 0 2,000,000
  特定資産合計   2,000,000 0 2,000,000
  (3) その他の固定資産     0
  車両運搬具   31,046 0 31,046
  器具及び備品   367,226 0 367,226
  その他の固定資産合計   398,272 0 398,272
  固定資産合計   203,598,272 0 203,598,272
  資産合計   233,404,766 0 233,404,766
      0
U  負 債 の 部     0
  1 流 動 負 債     0
  (1) 未払金   5,413,044 0 5,413,044
  (2) 未払消費税   262,300 0 262,300
  (3) 借入金(一般会計勘定)   1,000,000 0 1,000,000
  (4) 預り金   6,603,872 0 6,603,872
  流動負債合計   13,279,216 0 13,279,216
  負債合計   13,279,216 0 13,279,216
      0
V  正 味 財 産 の 部     0
  1 指定正味財産     0
  寄付金   201,200,000 0 201,200,000
  指定正味財産合計   201,200,000 0 201,200,000
  (うち基本財産への充当額) 201,200,000 0 201,200,000
  (うち特定資産への充当額) 0 0 0
  2 一般正味財産   18,925,550 0 18,925,550
  (うち基本財産への充当額) 0 0 0
  (うち特定資産への充当額) 2,000,000 0 2,000,000
  正味財産   220,125,550 0 220,125,550
  負債及び正味財産合計   233,404,766 0 233,404,766