平成18年度 財団法人伊勢原市みどりのまち振興財団
正味財産増減計算書総括表
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
(単位:円)
科        目 一般会計 緑化募金事業 収益事業 内部取引消去 合   計
特別会計 特別会計
             
T 一般正味財産増減の部          
  1 経常増減の部          
  (1) 経常収益            
  @ 基本財産運用益 300,000 0 0   300,000
  A 事業収益   126,000 151,302 2,504,550   2,781,852
  B 受取補助金等 81,108,000 0 0   81,108,000
  1) 受取自主事業補助金 30,699,000 0 0   30,699,000
  2) 受託事業収益 50,409,000 0 0   50,409,000
  ・緑化推進事業受託収益 7,749,000 0 0   7,749,000
  花いっぱい運動推進事業 2,310,000 0 0   2,310,000
  あやめの里づくり推進事業 5,124,000 0 0   5,124,000
  ふれあい農園事業 315,000 0 0   315,000
  ・都市施設等業務管理受託収益 42,660,000 0 0   42,660,000
  有料公園施設等管理運営事業 993,000 0 0   993,000
  総合運動公園管理運営事業 9,810,000 0 0   9,810,000
  大山駐車場管理運営事業 11,165,000 0 0   11,165,000
  御所の入森のコテージ管理運営事業 6,027,000 0 0   6,027,000
  ふれあいの森管理運営事業(キャンプ場) 3,074,000 0 0   3,074,000
  日向ふれあい学習センター管理運営事業 11,591,000 0 0   11,591,000
  C 受取寄付金収益 0 85,000 0   85,000
  D 雑収益   14,994 5,297 2,051   22,342
  E 他会計からの繰入額 1,500,000 0 0 △ 1,500,000
  経常収益計 83,048,994 241,599 2,506,601 △ 1,500,000 84,297,194
             
  (2) 経常費用            
  @ 事業費   52,048,103 765,354 1,357,794   54,171,251
  1) 緑化推進事業費 1,828,363 0 0   1,828,363
  2) 都市施設等利用増進事業費 20,100 0 0   20,100
  3) 緑化等情報提供事業費 167,430 0 0   167,430
  4) 緑化推進事業受託費 7,571,500 0 0   7,571,500
   花いっぱい運動推進事業 2,222,500 0 0   2,222,500
   あやめの里づくり推進事業 5,034,000 0 0   5,034,000
   ふれあい農園事業 315,000 0 0   315,000
  5) 都市施設等管理運営受託費 42,460,710 0 0   42,460,710
   有料公園施設等管理運営事業 993,000 0 0   993,000
   総合運動公園管理運営事業 9,810,000 0 0   9,810,000
   大山駐車場管理運営事業 11,165,000 0 0   11,165,000
   御所の入森のコテージ管理運営事業 5,827,710 0 0   5,827,710
   ふれあいの森管理運営事業(キャンプ場) 3,074,000 0 0   3,074,000
   日向ふれあい学習センター管理運営事業 11,591,000 0 0   11,591,000
  A 管理費   30,500,355 0 0   30,500,355
   一般管理費 30,490,791 0 0   30,490,791
   減価償却費 9,564 0 0   9,564
  B 他会計への繰出額 0 0 1,500,000 △ 1,500,000
  経常費用計 82,548,458 765,354 2,857,794 △ 1,500,000 84,671,606
  当期経常増減額 500,536 △ 523,755 △ 351,193   △ 374,412
             
  2 経常外増減の部          
  (1) 経常外収益          
  経常外収益計 0 0 0   0
  (2) 経常外費用          
  @ 固定資産売却損 49,840 0 0   49,840
  器具及び備品売却損 49,840 0 0   49,840
  A 除却損失   10,000 0 0   10,000
  器具及び備品除却損 10,000 0 0   10,000
  経常外費用計 59,840 0 0   59,840
  当期経常外増減額 △ 59,840 0 0   △ 59,840
  当期一般正味財産増減額 440,696 △ 523,755 △ 351,193   △ 434,252
  一般正味財産期首残高 10,922,619 5,348,994 3,088,189   19,359,802
  一般正味財産期末残高 11,363,315 4,825,239 2,736,996   18,925,550
             
             
U 指定正味財産増減の部          
  @ 基本財産評価益 200,000       200,000
  当期指定正味財産増減額 200,000 0 0   200,000
  指定正味財産期首残高 201,000,000 0 0   201,000,000
  指定正味財産期末残高 201,200,000 0 0   201,200,000
             
             
V 正味財産期末残高 212,563,315 4,825,239 2,736,996   220,125,550